
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 132 | 7456 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 131 | 9320 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 130 | 0592 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 129 | 6324 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 128 | 1753 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 127 | 8611 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 126 | 2095 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 125 | 7430 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 124 | 5978 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 123 | 0149 |
