
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 685 | 1006 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 684 | 7034 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 683 | 9142 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 682 | 4458 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 681 | 5385 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 680 | 1732 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 679 | 8409 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 678 | 0257 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 677 | 6913 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 676 | 4891 |
