
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 471 | 1147 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 470 | 7596 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 469 | 8127 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 468 | 3695 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 467 | 1574 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 466 | 7302 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 465 | 4966 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 464 | 5789 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 463 | 2431 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 462 | 8190 |
